Ein Loch nicht kleiner als die Blechdicke
Die Mindestlochgröße ist einfach: Das kleinste runde Loch, das wir ohne Rückfrage schneiden, hat einen Durchmesser von 1,0 × Blechdicke - je dicker das Material, desto größer muss das Loch sein. Darunter verweilt der Laser zu lange an einer Stelle, und die Kante brennt aus; deshalb fragen wir vor dem Schneiden nach.
| Blech | Güte | Gas | Schneiden inkl. MwSt. | Blechpreis inkl. MwSt. | Min. Loch | Halter 1 Stk. inkl. MwSt. | 10 Stk. inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahlblech 1,5 mm | DC01 | Sauerstoff | 0,79 €/m | 48 €/m² | 1,5 mm | 10,89 € | 4,18 € |
| Stahlblech 2 mm | S235 | Sauerstoff | 0,96 €/m | 52 €/m² | 2 mm | 11,08 € | 4,34 € |
| Stahlblech 3 mm | S235 | Sauerstoff | 1,41 €/m | 59 €/m² | 3 mm | 11,49 € | 4,71 € |
| Stahlblech 4 mm | S235 | Sauerstoff | 1,75 €/m | 65 €/m² | 4 mm | 11,81 € | 5,00 € |
| Stahlblech 5 mm | S235 | Sauerstoff | 2,19 €/m | 69 €/m² | 5 mm | 12,16 € | 5,32 € |
| Edelstahl 3 mm | 1.4301 / 2B (NBZ, X1X2) | Druckluft | 3,80 €/m | 127 €/m² | 3 mm | 14,20 € | 7,15 € |
| Edelstahl 4 mm | 1.4301 / 2B (NBZ, X1X2) | Druckluft | 4,65 €/m | 134 €/m² | 4 mm | 14,86 € | 7,75 € |
| Aluminium PA11 4 mm | PA11 / AlMg3 / EN AW-5754 H111 | Druckluft | 3,10 €/m | 63 €/m² | 4 mm | 12,66 € | 5,77 € |
Was bei der Preisberechnung passiert
- Wir fragen Sie
Ein Loch mit Ø2 mm ist für 3 mm Stahlblech zu klein. Wir fragen, ob wir es auf Ø3 mm vergrößern, entfernen oder so lassen sollen.
Häufige Fragen
Weitere Konstruktionsregeln
Sie haben eine Datei? Laden Sie sie hoch und sehen Sie sofort den Preis.
Dateien hierher ziehen oder klicken
Zeichnung DXF DWG SVG PDF LightBurn HPGL 3D-Modell STEP STL OBJ 3MF Dokument DOCX XLSX PPTX Foto, Scan JPG PNG HEIC WEBP TIFF BMP GIF mehrere gleichzeitig oder als ZIP